aws-quicksight-analysis-definition-values
Analysis definitions can retain sensitive parameter defaults, filter values, calculated-field literals, and annotations.
Where it sits
| location | DescribeAnalysisDefinition.Definition (filters, parameters, calculated fields, static values) |
| location kind | config_field |
| data kinds | credential password api_key customer_data pii sensitive_data |
| emits edge | ContainsSecret |
| service | QuickSight (aws:quicksight) |
Collection recipe
| access mode | read_api |
| operation | DescribeAnalysisDefinition |
| response path | Definition |
| encoding | json |
| params | {"AnalysisId": "\u003canalysis-id\u003e", "AwsAccountId": "\u003caccount-id\u003e"} |
Required permissions
quicksight:DescribeAnalysis
References