aws-quicksight-dashboard-definition-values
Dashboard definitions can expose static values, parameters, calculated fields, and business-sensitive labels.
Where it sits
| location | DescribeDashboardDefinition.Definition |
| location kind | config_field |
| data kinds | credential password api_key customer_data pii sensitive_data |
| emits edge | ContainsSecret |
| service | QuickSight (aws:quicksight) |
Collection recipe
| access mode | read_api |
| operation | DescribeDashboardDefinition |
| response path | Definition |
| encoding | json |
| params | {"AwsAccountId": "\u003caccount-id\u003e", "DashboardId": "\u003cdashboard-id\u003e"} |
Required permissions
quicksight:DescribeDashboard
References