gcp-monitoring-dashboard-content
Dashboard widgets, filters, queries, text blocks, and labels may expose sensitive operational details.
Where it sits
| location | monitoring.projects.dashboards.get.{displayName,labels.<value>,mosaicLayout/gridLayout/rowLayout/columnLayout.widgets[]} |
|---|---|
| location kind | template_document |
| data kinds | credential pii sensitive_data |
| emits edge | ContainsSecret |
| service | Cloud Monitoring (gcp:monitoring) |
Collection recipe
| access mode | read_api |
|---|---|
| operation | monitoring.projects.dashboards.get |
| response path | {displayName,labels.<value>,mosaicLayout/gridLayout/rowLayout/columnLayout.widgets[]} |
| encoding | json |
| params | {"name": "\u003cresource-name\u003e"} |
Required permissions
monitoring.dashboards.get